पिछले लोक सभा चुनाव की जानकारी
प्रथम | द्वितीय | तृतीय | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वर्ष | चुनाव | कुल सीटें | पार्टी | सीटें | % वोट | पार्टी | सीटें | % वोट | पार्टी | सीटें | % वोट |
2014 | सोलहवीं लोकसभा | 545 | भाजपा | 282 | 31.34% | कांग्रेस | 44 | 19.52% | अन्ना द्रमुक | 37 | 3.31% |
2009 | पन्द्रहवीं लोकसभा | 545 | कांग्रेस | 206 | 28.55% | भाजपा | 116 | 18.80% | सपा | 23 | 3.23% |
2004 | चौदहवीं लोकसभा | 543 | कांग्रेस | 145 | 26.53% | भाजपा | 138 | 22.16% | सीपीएम | 43 | 5.66% |
1999 | तेरहवीं लोकसभा | 545 | भाजपा | 182 | 23.75% | कांग्रेस | 114 | 28.30% | सीपीएम | 33 | 5.40% |
1998 | बारहवीं लोकसभा | 545 | भाजपा | 182 | 25.59% | कांग्रेस | 141 | 25.82% | सीपीएम | 32 | 5.16% |
1996 | ग्यारहवीं लोकसभा | 543 | भाजपा | 161 | 20.29% | कांग्रेस | 140 | 28.80% | जनता दल | 46 | 23.45% |
1991 | दसवीं लोकसभा | 521 | कांग्रेस | 232 | 36.26% | भाजपा | 120 | 20.11% | जनता दल | 59 | 11.84% |
1989 | नौंवी लोकसभा | 529 | कांग्रेस | 197 | 39.53% | जनता दल | 143 | 17.79% | भाजपा | 85 | 11.36% |
1984 | आठवीं लोकसभा | 514 | कांग्रेस | 404 | 49.01% | टीडीपी | 30 | 4.31% | सीपीएम | 22 | 5.87% |
1980 | सातवीं लोकसभा | 529 (542*) | कांग्रेस (I) | 351 | 42.69% | जेएनपी (एस) | 41 | 9.39% | सीपीएम | 37 | 6.24% |
1977 | छठी लोकसभा | 542 | जनता पार्टी | 330 | 41.32% | कांग्रेस | 154 | 34.52% | सीपीएम | 22 | 4.29% |
1971 | पाँचवी लोकसभा | 518 | कांग्रेस | 352 | 43.68% | सीपीएम | 25 | 5.12% | भाकपा | 23 | 4.73% |
1967 | चौथी लोकसभा | 520 | कांग्रेस | 283 | 40.78% | स्वतंत्र पार्टी | 44 | 8.67% | भारतीय जन संघ | 35 | 9.31% |
1962 | तीसरी लोकसभा | 494 | कांग्रेस | 361 | 44.72% | भाकपा | 29 | 9.94% | स्वतंत्र पार्टी | 18 | 7.89% |
1957 | दूसरी लोकसभा | 494 | कांग्रेस | 371 | 47.78% | भाकपा | 27 | 8.92% | पीएसपी | 19 | 10.41% |
1951-52 | पहली लोकसभा | 489 | कांग्रेस | 364 | 44.99% | भाकपा | 16 | 3.29% | एसओसी | 12 | 10.59% |
No comments:
Post a Comment