02 फरवरी को (सुबह छह बजे से) पेट्रोल तथा डीजल की कीमत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा जारी:-
महानगर | पेट्रोल (रुपये प्रति लीटर) | डीजल (रुपये प्रति लीटर) |
दिल्ली | 73.10 | 64.11 |
कोलकाता | 75.79 | 66.78 |
मुंबई | 80.96 | 68.27 |
चेन्नई | 75.82 | 67.62 |
हरियाणा | 73.23 | 64.61 |
राजस्थान | 76.07 | 68.63 |
जम्मू & कश्मीर | 74.69 | 65.10 |
गोवा | 67.33 | 65.20 |
No comments:
Post a Comment